Curso 2010/11
Como es tradicional las notas de corte de la ULL tienen un carácter meramente orientativo y son consecuencia del proceso de preinscripción al que se ha sometido el alumnado en la fase de junio 2010, bajo el marco del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y modificaciones posteriores. Algunos elementos a tener en cuenta para consultar las notas de corte:
- Titulaciones con límite de plaza podrían modificar su número de plazas, al alza o a la baja, en el próximo curso.
- Titulaciones tradicionalmente sin límite de plazas pueden limitarlas en el próximo curso.
- La nueva configuración del cupo general de acceso está compuesta por el alumnado que procede de PAU, de sistemas educativos extranjeros y de Ciclos Formativos de Grado Superior; tres cupos en uno compitiendo por las mismas plazas.
A: Artes y Humanidades
B: Ciencias
C: Ciencias de la Salud
D: Ciencias Sociales y Jurídicas
E: Arquitectura y Ingeniería
D: Ciencias Sociales y Jurídicas
E: Arquitectura y Ingeniería
| RAMA | TITULACIONES DE GRADO CON LÍMITE DE PLAZA | CUPO GENERAL | ||
| B | Biología | 9.171 | ||
| C | Enfermería | 11.270 | ||
| C | Enfermería (La Palma) | 9.900 | ||
| C | Enfermería (Nª Sra. de Candelaria) | 11.038 | ||
| C | Farmacia | 9.930 | ||
| C | FIsioterapia | 10.876 | ||
| C | Medicina | 12.000 | ||
| C | Logopedia | 7.906 | ||
| C | Psicología | 8.610 | ||
| D | Administración y Dirección de Empresa | 7.550 | ||
| D | Contabilidad y finanzas | 6.970 | ||
| D | Derecho | 7.490 | ||
| D | Economía | 6.000* | ||
| D | Educación Infantil | 8.175 | ||
| D | Educación Primaria | 7.858 | ||
| D | Periodismo | 9.585 | ||
| D | Trabajo Social | 8.720 | ||
| D | Turismo | 7.940 | ||
| D | Relaciones Laborales | 7.100 | ||
| E | Ingeniería Civil | 6.400 | ||
| E | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 6.468 | ||
| E | Ingeniería Mecánica | 7.068 | ||
| E | Ingeniería Química Industrial | 5.150* | ||
| RAMA | TITULACIONES DE GRADO SIN LÍMITE DE PLAZA | CUPO GENERAL | ||
| A | Bellas Artes | 5 | ||
| A | Español: Lengua y Literatura | 5 | ||
| A | Estudios Clásicos | 5 | ||
| A | Estudios Fracófonos Aplicados | 5 | ||
| A | Estuidos Ingleses | 5 | ||
| A | Filosofía | 5 | ||
| A | Historia | 5 | ||
| A | Historia del Arte | 5 | ||
| B | Física | 5 | ||
| B | Matemáticas | 5 | ||
| B | Química | 5 | ||
| D | Geografía y Ordenación del Territorio | 5 | ||
| D | Pedagogía | 5 | ||
| D | Sociología | 5 | ||
| E | Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 5 | ||
| E | Ingeniería de Edificación | 5 | ||
| E | Ingeniería Informática | 5 | ||
| E | Ingeniería Marina | 5 | ||
| E | Ingeniería Naútica y Trasnporte Marítimo | 5 | ||
| E | Ingeniería Radioelectrónica | 5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada